截止2018年3月底
东方能源电源项目一览表 | |||
项目 | 总装机(万千瓦) | 持股比例(%) | 权益装机(万千瓦) |
良村热电 | 66 | 100 | 66 |
?#23383;?#26032;能源 | 5 | 100 | 5 |
易县新能源 | 2 | 100 | 2 |
涞源光伏 | 3 | 100 | 3 |
盂县光伏 | 10 | 100 | 10 |
平定光伏 | 5 | 100 | 5 |
合盛堡光伏 | 10 | 100 | 10 |
唐车屋顶光伏 | 0.31 | 100 | 0.31 |
北车屋顶光伏 | 0.37 | 100 | 0.37 |
石车屋顶光伏 | 0.55 | 100 | 0.55 |
昊华至能屋顶光伏 | 4 | 100 | 4 |
邢临高速分布?#28966;?#20239; | 0.007 | 100 | 0.007 |
合计 | 106.237 | 106.237 |
河北公司电源项目一览表 | |
项 目 | 总装机(万千瓦) |
高新热电 | 4.8 |
中宝风场 | 9.90 |
宣化风电 | 4.95 |
宣化光伏 | 7 |
龙洞?#28966;?#20239; | 8 |
沽源光伏 | 5 |
曲阳光伏 | 11 |
阜?#28966;?#20239; | 2 |
正北沟光伏 | 10 |
平泉光伏 | 2 |
六沟光伏 | 2 |
承德扶贫光伏 | 0.48 |
皇寺光伏 | 5 |
合计 | 72.13 |